<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surf Sticks Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.surf-sticks-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surf-sticks-vergleich.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LTE Smartphone Vergleich</title>
		<link>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2012/01/23/lte-smartphone-vergleich/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2012/01/23/lte-smartphone-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks-vergleich.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Ein LTE Smartphone Vergleich ist aktuell noch nicht in Deutschland möglich. Ein Smartphone für LTE ist noch nicht auf dem Markt erhältlich. LTE kennzeichnet den Mobilfunkstandard der vierten Generation und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Eine Verbindung zum LTE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="lte smartphone vergleich" href="http://4gsmartphone.de" target="_blank">LTE Smartphone Vergleich</a> ist aktuell noch nicht in Deutschland möglich. Ein Smartphone für LTE ist noch nicht auf dem Markt erhältlich. LTE kennzeichnet den Mobilfunkstandard der vierten Generation und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Eine Verbindung zum LTE Netz kann aktuell nur mit dem Computer hergestellt werden. Im Jahr 2012 sollen jedoch bereits die ersten LTE Handys / Smartphone Geräte auf dem Markt erscheinen. Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone mit Vertrag ist, sollte sich die Angebote von Sparhandy genauer anschauen. Die Flatrate Experten von <a title="sparhandy" href="http://www.sparhandy.de/handy-shop/" target="_blank">Sparhandy</a> bieten die Möglichkeit, dass aktuelle Smartphone Geräte in Kombination mit einem passenden Tarif geordert werden können. Der Nutzer hat dabei die Möglichkeit, dass aus Datentarifen von <a title="base" href="http://www.base.de/" target="_blank">BASE</a>, O2, Telekom und Vodafone gewählt werden kann. Unter anderem ist das HTC Sensation in Kombination mit einem passenden Tarif für einmalig 1 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2012/01/23/lte-smartphone-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Stick</title>
		<link>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/12/23/mobiles-internet-stick/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/12/23/mobiles-internet-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks-vergleich.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Ein mobiles Internet Stick bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich ist ein solcher mobiles Internet Stick direkt bei den Providern, oder auch kostengünstig im Internet. Der Mobilfunkanbieter Surfstick.de bietet die Möglichkeit, dass ein Internet Stick zum Preis von einem Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="mobiles internet stick" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank">mobiles Internet Stick</a> bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich ist ein solcher mobiles Internet Stick direkt bei den Providern, oder auch kostengünstig im Internet. Der Mobilfunkanbieter Surfstick.de bietet die Möglichkeit, dass ein Internet Stick zum Preis von einem Euro gekauft werden kann. Erhältlich ist der günstige Surf Stick in Kombination mit einem passenden Datentarif. Datentarife sind bei Surfstick.de mit einem monatlichen Volumen von 1 GB, 5 GB und 7,5 GB erhältlich. Bereits für einen geringen monatlichen Grundpreis von 7,50 Euro besteht die Möglichkeit, dass monatlich 1 Gigabyte an Daten verbraucht werden können. Die 5 GB Datenflat ist für eine Grundgebühr von 14,50 Euro erhältlich. Für einen monatlichen Grundpreis von 22,50 Euro, können bis zu 7,5 Gigabyte an Daten verbraucht werden. Mit der 7,5 GB Flatrate besteht die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Bandbreite von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/12/23/mobiles-internet-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>handyflatratevergleich.de</title>
		<link>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/12/21/handyflatratevergleich-de/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/12/21/handyflatratevergleich-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks-vergleich.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem Flatrate Tarif im Sprachbereich ist, sollte sich die Webseite handyflatratevergleich.de genauer anschauen. Die Webseite handyflatratevergleich.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass alle auf dem Markt erhältlichen Flatrate Tarife miteinander vergleichen werden können. Angeboten werden Handy Flatrate Festnetz Tarife, Kombi Flatrate Tarife sowie auch Handy Flatrate in alle Netze Tarife. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einem Flatrate Tarif im Sprachbereich ist, sollte sich die Webseite <a title="handyflatratevergleich.de" href="http://handyflatratevergleich.de" target="_blank"><strong>handyflatratevergleich.de</strong></a> genauer anschauen. Die Webseite handyflatratevergleich.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass alle auf dem Markt erhältlichen Flatrate Tarife miteinander vergleichen werden können. Angeboten werden Handy Flatrate Festnetz Tarife, Kombi Flatrate Tarife sowie auch Handy Flatrate in alle Netze Tarife. Besonders beliebt ist die Handy Flatrate in alle Netze. Unbegrenztes Telefonieren in alle deutschen Mobilfunknetze, sowie in das deutsche Festnetz ist mit einer Handy Flat in alle Netze möglich. Einen günstigen Tarif hat der Mobilfunkanbieter 1&amp;1 im Angebot. Mit der 1&amp;1 Allnet Flat besteht die Möglichkeit, dass unbegrenzt telefoniert, sowie auch unbegrenzt mobil im Internet gesurft werden kann. Ermöglicht wird das mobile Surfen durch den <a title="umts" href="http://www.simyo.de/mobile-welt/aktuelles/umts.html" target="_blank">UMTS</a> Mobilfunkstandard. Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s können dabei mit dem Handy erreicht werden. Mobiles Surfen mit dem Handy im LTE Mobilfunkstandard ist aktuell noch nicht möglich. <a title="lte handys" href="http://ltehandy.de" target="_blank"><strong>LTE Handys</strong></a> sind in Deutschland bisher noch nicht verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/12/21/handyflatratevergleich-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/12/09/smartphone-ohne-vertrag/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/12/09/smartphone-ohne-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks-vergleich.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Smartphone ohne Vertrag besitzt, sollte sich in einem Vergleich für Handy Flatrate Tarife, genauestens über die auf dem Markt erhältlichen Tarife informieren. Bei den Handy Flatrate Tarifen kann der Nutzer aus einem großen Angebot wählen. Erhältlich sind bei den meisten Providern folgende Handy Flatrate Tarife: Handy Flatrate Festnetz, Kombi Handy Flatrate sowie eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ein<a title="smartphone ohne vertrag" href="http://www.prepaid-smartphone.de/" target="_blank"> <strong>Smartphone ohne Vertrag</strong></a> besitzt, sollte sich in einem <a title="handy flatrate vergleich" href="http://handyflatratevergleich.de" target="_blank"><strong>Vergleich für Handy Flatrate Tarife</strong></a>, genauestens über die auf dem Markt erhältlichen Tarife informieren. Bei den Handy Flatrate Tarifen kann der Nutzer aus einem großen Angebot wählen. Erhältlich sind bei den meisten Providern folgende Handy Flatrate Tarife: Handy Flatrate Festnetz, Kombi Handy Flatrate sowie eine <a title="handy flatrate" href="http://www.base.de/Tarife/BASE-Flat" target="_blank">Handy Flatrate</a> in alle Netze. Eine Festnetz Handy Flat eignet sich vor allem für Nutzer, welche überwiegend in das deutsche Festnetz telefonieren. Erhältlich ist eine solche Flat bereits ab monatlich 9,95 Euro. Bei der Kombi Flat kann neben dem Festnetz, auch unbegrenzt mobil in das eigene Netz telefoniert werden. Erhältlich sind entsprechende Tarife bereits ab monatlich 12,95 Euro. Unbegrenztes telefonieren in das Festnetz, sowie auch in alle deutschen Mobilfunknetze ist bereits ab monatlich 29,99 Euro möglich. Erhältlich ist eine solche Handy Flatrate in alle Netze bei 1&amp;1. Neben der Handy Flat in alle Netze, ist auch eine Handy Internet Flat bereits inklusive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/12/09/smartphone-ohne-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Prepaid</title>
		<link>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/10/27/mobiles-internet-prepaid/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/10/27/mobiles-internet-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks-vergleich.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Als vor einigen Jahren die ersten Prepaid Tarife im Sprachbereich erschienen sind, konnten vermutlich nur die wenigsten Menschen daran glauben, dass sich diese auf dem deutschen Markt etablieren werden. Doch mittlerweile haben sich die Prepaid Tarife nicht nur im Sprachbereich, sondern auch im Bereich mobiles Internet etabliert. Mobiles Internet Prepaid bietet dem Nutzer die Möglichkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als vor einigen Jahren die ersten Prepaid Tarife im Sprachbereich erschienen sind, konnten vermutlich nur die wenigsten Menschen daran glauben, dass sich diese auf dem deutschen Markt etablieren werden. Doch mittlerweile haben sich die Prepaid Tarife nicht nur im Sprachbereich, sondern auch im Bereich mobiles Internet etabliert. <a title="mobiles internet prepaid" href="http://www.prepaidsurfstick.de/" target="_blank"><strong>Mobiles Internet Prepaid</strong> </a>bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass ohne jegliche Vertragslaufzeit mobil im Internet gesurft werden kann. Unter anderem bietet auch der Provider O2 die Möglichkeit, dass Prepaid Internet Tarife gebucht werden können. Kunden von O2 können zwischen einer UMTS Tagesflatrate und einer UMTS Flatrate wählen. Die Tagesflat bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr mobil im Internet gesurft werden kann. Inklusive sind bereits 1 Gigabyte an Daten. Mit der Monatsflatrate hingegen können im Monat 5 GB an Daten verbraucht werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf monatlich 25 Euro. Erhältlich zu den Tarifen, ist der <a title="umts stick" href="http://umts-sticks.de/" target="_blank"><strong>UMTS Stick</strong></a> für einmalig 29,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/10/27/mobiles-internet-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Vodafone</title>
		<link>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/10/01/lte-vodafone-internet/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/10/01/lte-vodafone-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks-vergleich.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Wer mobiles nutzen möchte, sollte sich vorab über die Qualität der Mobilfunknetze informieren. Mit Hilfe des Connect Netztestes 2010, kann sich der Nutzer schnell einen Überblick verschaffen. Getestet wurden die Qualitäten der Mobilfunknetze in den Bereichen „Telefonie“ sowie „Mobiles Internet“. Zum wiederholten Male konnte das Vodafone Mobilfunknetz mit dem ersten Platz überzeugen. Wer mit Vodafone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mobiles nutzen möchte, sollte sich vorab über die Qualität der Mobilfunknetze informieren. Mit Hilfe des Connect Netztestes 2010, kann sich der Nutzer schnell einen Überblick verschaffen. Getestet wurden die Qualitäten der Mobilfunknetze in den Bereichen „Telefonie“ sowie „Mobiles Internet“. Zum wiederholten Male konnte das Vodafone Mobilfunknetz mit dem ersten Platz überzeugen. Wer mit Vodafone mobil im Internet surfen möchte, sollte sich über die <a title="hsdpa vodafone" href="http://www.mobook.de/hsdpa/vodafone.html" target="_blank"><strong>HSDPA Vodafone</strong></a> Tarife erkundigen. Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s können in immer mehr Regionen erreicht werden. Vodafone bietet die Möglichkeit, dass nicht nur mit UMTS, sondern auch mit dem neuen Mobilfunkstandard LTE im Internet gesurft werden kann. LTE ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation und ermöglicht es den Nutzern, dass Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s erreicht werden können. <a title="lte vodafone" href="http://www.laptopkarten.de/lte/vodafone.html" target="_blank"><strong>LTE</strong> </a><strong><a title="lte vodafone" href="http://www.laptopkarten.de/lte/vodafone.html" target="_blank">Vodafone</a> </strong>Tarife sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 29,99 Euro erhältlich. Inklusive sind in diesem Tarif bereits 5 GB an Daten, welche monatlich im LTE Netz verbraucht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/10/01/lte-vodafone-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobilesinternetprepaid.de</title>
		<link>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/08/30/mobilesinternetprepaid-de/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/08/30/mobilesinternetprepaid-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks-vergleich.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet ohne jegliche Vertragsbindung ist mittlerweile in mehreren Tarifvarianten erhältlich. Wer sich über die möglichen Tarife im Bereich mobiles Internet informieren möchte, sollte sich die Webseite mobilesinternetprepaid.de genauer anschauen. Mobilesinternetprepaid.de listet alle möglichen Tarife in einer übersichtlichen Form auf. Wer sich mit dem Vergleich genauer beschäftigt, wird schnell erkennen, dass sich die Prepaid Tarife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet ohne jegliche Vertragsbindung ist mittlerweile in mehreren Tarifvarianten erhältlich. Wer sich über die möglichen Tarife im Bereich mobiles Internet informieren möchte, sollte sich die Webseite <a title="mobilesinternetprepaid.de" href="http://mobilesinternetprepaid.de" target="_blank"><strong>mobilesinternetprepaid.de</strong></a> genauer anschauen. Mobilesinternetprepaid.de listet alle möglichen Tarife in einer übersichtlichen Form auf. Wer sich mit dem Vergleich genauer beschäftigt, wird schnell erkennen, dass sich die Prepaid Tarife in unterschiedliche Kategorien einteilen lassen. Verfügbar sind unter anderem Tagesflatrate Tarife, Volumentarife sowie auch Flatrate Tarife. Wie der Name Tagesflatrate schon vermuten lässt, kann für ein Kalendertag mobiles Internet genutzt werden. Unter anderem bietet der Prepaid Anbieter Fonic die Möglichkeit, dass eine UMTS Tagesflatrate für einen Preis von 2,50 Euro gebucht werden kann. Im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr können 500 Megabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Bei einem Volumentarif kann der Nutzer je nach Anbieter wählen, ob monatlich 500 Megabyte oder 1000 Megabyte an Daten gewünscht werden. Erhältlich sind die Volumentarife bereits ab 7,95 Euro. Flatrate Tarife mit monatlich bis zu 5 Gigabyte an Daten, sind für monatlich 18,95 Euro erhältlich. Der Nutzer sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass neben dem Tarif, auch ein <a title="surfstick" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Surfstick für mobiles Internet</strong></a> benötigt wird. Erhältlich ist ein solcher Surfstick unter anderem bei den Providern, sowie auch im Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/08/30/mobilesinternetprepaid-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>surf-stick.de</title>
		<link>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/08/25/surf-stick-de/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/08/25/surf-stick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks-vergleich.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite surf-stick.de informiert den Nutzer ausführlich über die verfügbaren Tarife für den Bereich mobiles Internet. Wer viel mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für einen Flatrate Tarif entscheiden. Surf-Stick.de bietet die Möglichkeit, dass jeweils nach dem monatlichen Volumen der passende Tarif gewählt werden kann. Verglichen werden können die Tarife mit monatlich 0,5 Gigabyte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseite <a title="surf-stick.de" href="http://www.surf-stick.de" target="_blank"><strong>surf-stick.de</strong></a> informiert den Nutzer ausführlich über die verfügbaren Tarife für den Bereich mobiles Internet. Wer viel mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für einen Flatrate Tarif entscheiden. Surf-Stick.de bietet die Möglichkeit, dass jeweils nach dem monatlichen Volumen der passende Tarif gewählt werden kann. Verglichen werden können die Tarife mit monatlich 0,5 Gigabyte, 1 Gigabyte, 3 Gigabyte, 5 Gigabyte, 7 Gigabyte sowie auch mit 10 Gigabyte an <a title="umts" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>Daten im UMTS Netz</strong></a> monatlich. Wer monatlich selten mobil im Internet surft, sollte sich für eine Flat mit 0,5 Gigabyte bzw. mit 1 Gigabyte entscheiden. Erhältlich sind die Tarife bereits ab 7,50 Euro. Eine Flatrate mit 3 Gigabyte bzw. mit 5 Gigabyte ist bereits ab 12,50 Euro erhältlich. Vielsurfer hingegen, sollten sich für eine Flatrate mit 7 GB bzw. 10 Gigabyte entscheiden. Unter anderem bietet 1&amp;1 die Möglichkeit, dass eine Flatrate mit 10 Gigabyte für monatlich 29,99 Euro gebucht werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/08/25/surf-stick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone LTE</title>
		<link>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/08/10/lte-vodafone/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/08/10/lte-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks-vergleich.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift Connect testet einmal jährlich die Qualität der Mobilfunkprovider in Deutschland. Im letzten Test im Jahr 2010, erreichte das Vodafone Mobilfunknetz zum wiederholten Male den ersten Platz. Somit verfügt Vodafone laut Connect über das beste Mobilfunknetz in Deutschland. Doch nicht nur die Fachzeitschrift Connect hat getestet, sondern auch Stiftung Warentest. Im Stiftung Warentest Netztest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fachzeitschrift Connect testet einmal jährlich die Qualität der Mobilfunkprovider in Deutschland. Im letzten Test im Jahr 2010, erreichte das Vodafone Mobilfunknetz zum wiederholten Male den ersten Platz. Somit verfügt Vodafone laut Connect über das beste Mobilfunknetz in Deutschland. Doch nicht nur die Fachzeitschrift Connect hat getestet, sondern auch Stiftung Warentest. Im Stiftung Warentest Netztest 2011 erreichte das Vodafone Netz in den Kategorien Telefonieren und mobiles Internet, jeweils die Note „Gut“. Wer mit Vodafone mobil im Internet surfen möchte, sollte sich <a title="umts vodafone" href="http://www.mobook.de/umts/vodafone.html" target="_blank"><strong>UMTS Vodafone</strong></a> Tarife genauer anschauen. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 14,99 Euro, können entsprechende UMTS Tarife bei Vodafone gebucht werden. Doch nicht nur Tarife für das UMTS Netz, sondern auch für das neue LTE Mobilfunknetz können bei Vodafone gebucht werden. Die <a title="vodafone lte" href="http://www.laptopkarten.de/lte/vodafone.html" target="_blank"><strong>Vodafone LTE</strong></a> Tarife sind in drei unterschiedlichen Tarifen erhältlich. Angeboten werden folgende Vodafone LTE Zuhause 7200, Vodafone LTE Zuhause 21600 sowie Vodafone LTE Zuhause 50000. Mit dem Vodafone LTE Zuhause 7200 Tarif kann im Download eine maximale Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s erreicht werden. Die monatliche Grundgebühr liegt bei 39,99 Euro. Wer die volle LTE Geschwindigkeit von 50 Mbit/s nutzen möchte, sollte sich für den Vodafone LTE Zuhause 50000 entscheiden. Die monatliche Grundgebühr für diesen Tarif beträgt 69,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/08/10/lte-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid USB Surfstick</title>
		<link>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/08/03/prepaid-usb-surfstick/</link>
		<comments>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/08/03/prepaid-usb-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-sticks-vergleich.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Im Frühjahr des Jahres 2010 wurden in Deutschland die entsprechenden Lizenzen für den neuen Mobilfunkstandard LTE in Deutschland versteigert. LTE ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation und bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Die LTE Anbieter O2, T-Mobile sowie Vodafone sind momentan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Frühjahr des Jahres 2010 wurden in Deutschland die entsprechenden Lizenzen für den neuen Mobilfunkstandard LTE in Deutschland versteigert. LTE ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation und bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Die LTE Anbieter O2, T-Mobile sowie Vodafone sind momentan damit beschäftigt, den LTE Standard in Deutschland flächendeckend auszubauen. Neben den weißen Flecken in Deutschland, kann bereits in einigen Großstädten mit LTE mobil im Internet gesurft werden. Unter anderem hat der Nutzer die Möglichkeit, dass in Köln bereits mit LTE im Internet gesurft werden kann. Wer ebenfalls mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit mobil im Internet surfen möchte, kann dies auch mit dem <a title="umts" href="http://www.umts.biz" target="_blank"><strong>UMTS Mobilfunkstandard</strong></a> realisieren. Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s sind dabei möglich. Mit einem Prepaid Vertrag besteht die Möglichkeit, dass UMTS Netz zu testen. Bei einem Prepaid Tarif muss kein Vertrag über eine gewisse Laufzeit abgeschlossen werden. Der passende <a title="prepaid usb surfstick" href="http://www.umtsdatentarife.de/prepaid/surf-stick.html" target="_blank"><strong>Prepaid USB Surfstick</strong></a> für die Verbindung zum UMTS Netz, ist direkt bei den Providern erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-sticks-vergleich.de/2011/08/03/prepaid-usb-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

